STAGEMASTER 60 | STAGEMASTER 75 | STAGEMASTER 100 | |
Remorque | 9.30 x 2.4 x 4 m | 10.60 x 2.55 x 4m | 12.60 x 2.55 x 4 m |
poids à vide | 6500 kg à 10500 kg | 10 000 kg | 18 000 kg |
Type de chassis | mini semi | semi 1 essieu | semi 2 essieux TRIDEC |
chassis avant train | |||
semi 1 essieu |
|||
SCENE | |||
dimension |
9.10 x 6.70 m |
10.60 x 6.90 m | 12.30 x 8 m |
clearance | 5.30 m | 6 m | 7.40 m |
capacité d'accroche | |||
- au centre du toit | 1 500 kg | 3 000 kg | 3 000 kg |
- face | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 500 kg |
- lointain | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 500 kg |
- aile de son |
2X 700 kg | 2X 1 300 kg | 2 x 1 500 kg |
Résistance du plancher |
500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² |
|
|||
Mise en place | |||
- hydraulique | OUI | OUI | OUI |
Mise à niveau | 4 vérins hydrauliques | 4 vérins hydrauliques | 4 vérins hydrauliques |
type de toiture | dur | dur | dur |
structure toiture |
aluminium | aluminium | aluminium |
structure plancher | aluminium | aluminium | aluminium |
Résistance aux vents | |||
- fermé sur 3 côtés | 72 km/h | 72 km/h | 72 km/h |
- sans parois | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
NORMES | Eurocodes | Eurocodes | Eurocodes |
D'autres modèles sont disponibles dans la rubrique " OCCASIONS"
- scène mobile 120m², année 2009, Alphastage 120 big avec extensions couvertes